Skipasspreise Davos Klosters Mountains

Unterkünfte: von bis
anfragen

Hauptsaison

Erwachsene Jugendliche Kinder Senioren
Saisonskarte 1140 CHF 770 CHF 400 CHF n.A.
1 Tag 68 CHF 48 CHF 27 CHF 0 CHF
2 Tage 132 CHF 9500 CHF 53 CHF 0 CHF
3 Tage 186 CHF 130 CHF 75 CHF 0 CHF
4 Tage 232 CHF 163 CHF 93 CHF 0 CHF
5 Tage 275 CHF 193 CHF 110 CHF 0 CHF
6 Tage 315 CHF 221 CHF 126 CHF 0 CHF
7 Tage 346 CHF 242 CHF 138 CHF 0 CHF
8 Tage 379 CHF 265 CHF 152 CHF 0 CHF
9 Tage 413 CHF 289 CHF 165 CHF 0 CHF
10 Tage 447 CHF 313 CHF 179 CHF 0 CHF
11 Tage 477 CHF 334 CHF 191 CHF 0 CHF
12 Tage 504 CHF 353 CHF 202 CHF 0 CHF
13 Tage 531 CHF 372 CHF 212 CHF 0 CHF
14 Tage 558 CHF 391 CHF 223 CHF 0 CHF

Nebensaison

Erwachsene Jugendliche Kinder Senioren
Saisonskarte 1140 CHF 770 CHF 400 CHF n.A.
1 Tag 60 CHF 42 CHF 24 CHF 0 CHF
2 Tage 116 CHF 81 CHF 46 CHF 0 CHF
3 Tage 166 CHF 116 CHF 66 CHF 0 CHF
4 Tage 207 CHF 145 CHF 83 CHF 0 CHF
5 Tage 240 CHF 168 CHF 96 CHF 0 CHF
6 Tage 278 CHF 195 CHF 111 CHF 0 CHF
7 Tage 311 CHF 218 CHF 124 CHF 0 CHF
8 Tage 336 CHF 235 CHF 134 CHF 0 CHF
9 Tage 367 CHF 257 CHF 147 CHF 0 CHF
10 Tage 396 CHF 277 CHF 158 CHF 0 CHF
11 Tage 423 CHF 296 CHF 169 CHF 0 CHF
12 Tage 447 CHF 313 CHF 179 CHF 0 CHF
13 Tage 475 CHF 333 CHF 190 CHF 0 CHF
14 Tage 495 CHF 347 CHF 198 CHF 0 CHF

Infos

Hauptsaison 17.12.2010 - 27.03.2011
Jugendliche
Kinder
Senioren
Behinderte
Ermäßigung Familien
Ermäßigung Gruppen
Die Senioren erhalten 10% Rabatt auf Tages- und Mehrtageskarten.