Skipasspreise Davos Klosters Mountains
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 1170 CHF | 790 CHF | 410 CHF | n.A. |
| 1 Tag | 69 CHF | 48 CHF | 28 CHF | 0 CHF |
| 2 Tage | 136 CHF | 95 CHF | 54 CHF | 0 CHF |
| 3 Tage | 192 CHF | 134 CHF | 77 CHF | 0 CHF |
| 4 Tage | 239 CHF | 167 CHF | 96 CHF | 0 CHF |
| 5 Tage | 284 CHF | 199 CHF | 114 CHF | 0 CHF |
| 6 Tage | 324 CHF | 227 CHF | 130 CHF | 0 CHF |
| 7 Tage | 356 CHF | 249 CHF | 142 CHF | 0 CHF |
| 8 Tage | 391 CHF | 274 CHF | 153 CHF | 0 CHF |
| 9 Tage | 425 CHF | 298 CHF | 170 CHF | 0 CHF |
| 10 Tage | 460 CHF | 322 CHF | 184 CHF | 0 CHF |
| 11 Tage | 492 CHF | 344 CHF | 197 CHF | 0 CHF |
| 12 Tage | 519 CHF | 363 CHF | 208 CHF | 0 CHF |
| 13 Tage | 547 CHF | 383 CHF | 219 CHF | 0 CHF |
| 14 Tage | 575 CHF | 403 CHF | 230 CHF | 0 CHF |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 1170 CHF | 790 CHF | 410 CHF | n.A. |
| 1 Tag | 60 CHF | 42 CHF | 24 CHF | 0 CHF |
| 2 Tage | 116 CHF | 81 CHF | 46 CHF | 0 CHF |
| 3 Tage | 166 CHF | 116 CHF | 66 CHF | 0 CHF |
| 4 Tage | 207 CHF | 145 CHF | 83 CHF | 0 CHF |
| 5 Tage | 240 CHF | 168 CHF | 96 CHF | 0 CHF |
| 6 Tage | 278 CHF | 195 CHF | 111 CHF | 0 CHF |
| 7 Tage | 311 CHF | 218 CHF | 124 CHF | 0 CHF |
| 8 Tage | 336 CHF | 235 CHF | 134 CHF | 0 CHF |
| 9 Tage | 367 CHF | 257 CHF | 147 CHF | 0 CHF |
| 10 Tage | 396 CHF | 277 CHF | 158 CHF | 0 CHF |
| 11 Tage | 423 CHF | 296 CHF | 169 CHF | 0 CHF |
| 12 Tage | 447 CHF | 313 CHF | 179 CHF | 0 CHF |
| 13 Tage | 475 CHF | 333 CHF | 190 CHF | 0 CHF |
| 14 Tage | 495 CHF | 347 CHF | 198 CHF | 0 CHF |
Infos
| Hauptsaison | 21.12.2012 - 01.04.2013 | |
| Jugendliche | ||
| Kinder | ||
| Senioren | ||
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Die Senioren erhalten 10% Rabatt auf Tages- und Mehrtageskarten. | ||