Skipasspreise Gstaad Mountain Rides
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 1059 CHF | 901 CHF | 498 CHF | 901 CHF |
| 1 Tag | 62 CHF | 56 CHF | 31 CHF | 62 CHF |
| 2 Tage | 123 CHF | 110 CHF | 62 CHF | 123 CHF |
| 3 Tage | 183 CHF | 163 CHF | 92 CHF | 183 CHF |
| 4 Tage | 234 CHF | 209 CHF | 117 CHF | 324 CHF |
| 5 Tage | 280 CHF | 250 CHF | 140 CHF | 280 CHF |
| 6 Tage | 321 CHF | 286 CHF | 161 CHF | 321 CHF |
| 7 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 8 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 9 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 10 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 11 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 12 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 13 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 14 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 1059 CHF | 901 CHF | 498 CHF | 901 CHF |
| 1 Tag | 62 CHF | 56 CHF | 31 CHF | 62 CHF |
| 2 Tage | 123 CHF | 110 CHF | 62 CHF | 123 CHF |
| 3 Tage | 183 CHF | 163 CHF | 92 CHF | 183 CHF |
| 4 Tage | 234 CHF | 209 CHF | 117 CHF | 234 CHF |
| 5 Tage | 280 CHF | 250 CHF | 140 CHF | 280 CHF |
| 6 Tage | 321 CHF | 286 CHF | 161 CHF | 321 CHF |
| 7 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 8 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 9 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 10 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 11 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 12 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 13 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 14 Tage | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
Infos
| Hauptsaison | 05.11.2011 - 06.05.2012 | |
| Jugendliche | 1995-1992 | |
| Kinder | 2001-1996 | |
| Senioren | nur bei Saisonabo Reduktion | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Kinder bis 9 Jahre fahren gratis mit den Bergbahnen von Gstaad Mountain Rides. Öffentliche Verkehrsmittel im Skigebiet sind im Skipass eingeschlossen. | ||