Skipasspreise Kleinwalsertal
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 389,5 EUR | 311,5 EUR | 107 EUR | 370 EUR |
| 1 Tag | 40 EUR | 31 EUR | 14 EUR | 40 EUR |
| 2 Tage | 76,5 EUR | 59 EUR | 26 EUR | 67,5 EUR |
| 3 Tage | 110 EUR | 84,5 EUR | 37,5 EUR | 110 EUR |
| 4 Tage | 140,5 EUR | 108 EUR | 48 EUR | 140,5 EUR |
| 5 Tage | 167,5 EUR | 129 EUR | 57 EUR | 167,5 EUR |
| 6 Tage | 191,5 EUR | 147,5 EUR | 65 EUR | 191,5 EUR |
| 7 Tage | 215 EUR | 165,5 EUR | 73 EUR | 215 EUR |
| 8 Tage | 236 EUR | 1181,5 EUR | 80 EUR | 236 EUR |
| 9 Tage | 254,5 EUR | 196 EUR | 86,5 EUR | 254,5 EUR |
| 10 Tage | 271 EUR | 208,5 EUR | 92 EUR | 271 EUR |
| 11 Tage | 285 EUR | 219,5 EUR | 97 EUR | 285 EUR |
| 12 Tage | 301,5 EUR | 232 EUR | 102,5 EUR | 301,5 EUR |
| 13 Tage | 316 EUR | 243,5 EUR | 107,5 EUR | 316 EUR |
| 14 Tage | 330 EUR | 254 EUR | 112 EUR | 330 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 389,5 EUR | 311,5 EUR | 107 EUR | 370 EUR |
| 1 Tag | 40 EUR | 31 EUR | 14 EUR | 40 EUR |
| 2 Tage | 57,5 EUR | 44,5 EUR | 26 EUR | 57,5 EUR |
| 3 Tage | 82,5 EUR | 63,5 EUR | 37,5 EUR | 82,5 EUR |
| 4 Tage | 105,5 EUR | 81 EUR | 48 EUR | 105,5 EUR |
| 5 Tage | 125,5 EUR | 96,5 EUR | 57 EUR | 125,5 EUR |
| 6 Tage | 143,5 EUR | 110,5 EUR | 65 EUR | 143,5 EUR |
| 7 Tage | 161,5 EUR | 124,5 EUR | 73 EUR | 161,5 EUR |
| 8 Tage | 177 EUR | 136,5 EUR | 80 EUR | 177 EUR |
| 9 Tage | 191 EUR | 147 EUR | 86,5 EUR | 191 EUR |
| 10 Tage | 203,5 EUR | 156,5 EUR | 92 EUR | 203,5 EUR |
| 11 Tage | 214 EUR | 165 EUR | 97 EUR | 214 EUR |
| 12 Tage | 226 EUR | 174 EUR | 102,5 EUR | 226 EUR |
| 13 Tage | 237 EUR | 243,5 EUR | 107,5 EUR | 237 EUR |
| 14 Tage | 247,5 EUR | 254 EUR | 112 EUR | 247,5 EUR |
Infos
| Hauptsaison | 29.01.2012 - 11.03.2012 | |
| Jugendliche | Jahrgang 96+94 (sowie Studenten, Azubis... bis Jahrgang 86) | |
| Kinder | Jahrgang 94-05 bei Kauf einer Erwachsenekarte | |
| Senioren | Saisonkarte: ab Jahrgang 1951 | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||