Skipasspreise Stubai
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 39 EUR | 25,4 EUR | 19,5 EUR | 31,2 EUR |
| 2 Tage | 75,5 EUR | 49,1 EUR | 37,8 EUR | 60,4 EUR |
| 3 Tage | 111 EUR | 72,2 EUR | 55,5 EUR | 88,8 EUR |
| 4 Tage | 140 EUR | 91 EUR | 70 EUR | 112 EUR |
| 5 Tage | 162 EUR | 105,3 EUR | 81 EUR | 129,6 EUR |
| 6 Tage | 184,5 EUR | 119,9 EUR | 92,3 EUR | 147,6 EUR |
| 7 Tage | 207,5 EUR | 134,9 EUR | 103,8 EUR | 166 EUR |
| 8 Tage | 225,5 EUR | 146,6 EUR | 112,8 EUR | 180,4 EUR |
| 9 Tage | 243,5 EUR | 158,3 EUR | 121,8 EUR | 194,8 EUR |
| 10 Tage | 261,5 EUR | 170 EUR | 130,8 EUR | 209,2 EUR |
| 11 Tage | 278,5 EUR | 181 EUR | 139,3 EUR | 222,8 EUR |
| 12 Tage | 294,5 EUR | 191,4 EUR | 147,3 EUR | 235,6 EUR |
| 13 Tage | 310 EUR | 201,5 EUR | 155 EUR | 248 EUR |
| 14 Tage | 325,5 EUR | 211,6 EUR | 162,8 EUR | 260,4 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 3 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 4 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 5 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 6 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 7 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 8 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Infos
| Hauptsaison | 16.10.2010 - 08.05.2011 | |
| Jugendliche | (15-18) | |
| Kinder | (10-14) unter 10 frei | |
| Senioren | (65+) | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| ERMÄSSIGUNGEN (Ausweis erforderlich): Gruppen: je 10 zahlende Personen eine Freikarte Kinder: unter 10 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei von 10-14 Jahren Kindertarif Jugendliche: von 15-18 Jugendtarif Senioren: ab 65 Jahren ca. 20 % Ermäßigung auf Erwachsenentarif, ab 80 Jahren frei Versehrte: Jugendtarif ab 60 % Invalidität Skilehrer: Jugendtarif mit gültiger internationaler Jahresmarke | ||