Skipasspreise St. Johann in Tirol
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 418 EUR | 325 EUR | 209 EUR | n.A. |
| 1 Tag | 37 EUR | 29,5 EUR | 18,5 EUR | 0 EUR |
| 2 Tage | 71 EUR | 57 EUR | 35,5 EUR | 0 EUR |
| 3 Tage | 110 EUR | 88 EUR | 55 EUR | 0 EUR |
| 4 Tage | 139 EUR | 112 EUR | 70 EUR | 0 EUR |
| 5 Tage | 166 EUR | 133 EUR | 83 EUR | 0 EUR |
| 6 Tage | 190 EUR | 152 EUR | 95 EUR | 0 EUR |
| 7 Tage | 209 EUR | 168 EUR | 105 EUR | 0 EUR |
| 8 Tage | 227 EUR | 182 EUR | 114 EUR | 0 EUR |
| 9 Tage | 245 EUR | 196 EUR | 123 EUR | 0 EUR |
| 10 Tage | 260 EUR | 208 EUR | 130 EUR | 0 EUR |
| 11 Tage | 276 EUR | 221 EUR | 138 EUR | 0 EUR |
| 12 Tage | 291 EUR | 233 EUR | 146 EUR | 0 EUR |
| 13 Tage | 305 EUR | 244 EUR | 153 EUR | 0 EUR |
| 14 Tage | 317 EUR | 254 EUR | 159 EUR | 0 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 418 EUR | 325 EUR | 209 EUR | n.A. |
| 1 Tag | 31,5 EUR | 25,5 EUR | 16 EUR | 0 EUR |
| 2 Tage | 60,5 EUR | 48,5 EUR | 30,5 EUR | 0 EUR |
| 3 Tage | 94 EUR | 76 EUR | 47 EUR | 0 EUR |
| 4 Tage | 119 EUR | 96 EUR | 60 EUR | 0 EUR |
| 5 Tage | 142 EUR | 114 EUR | 71 EUR | 0 EUR |
| 6 Tage | 162 EUR | 130 EUR | 81 EUR | 0 EUR |
| 7 Tage | 178 EUR | 143 EUR | 89 EUR | 0 EUR |
| 8 Tage | 193 EUR | 155 EUR | 97 EUR | 0 EUR |
| 9 Tage | 209 EUR | 168 EUR | 105 EUR | 0 EUR |
| 10 Tage | 221 EUR | 177 EUR | 111 EUR | 0 EUR |
| 11 Tage | 235 EUR | 188 EUR | 118 EUR | 0 EUR |
| 12 Tage | 248 EUR | 199 EUR | 124 EUR | 0 EUR |
| 13 Tage | 260 EUR | 208 EUR | 130 EUR | 0 EUR |
| 14 Tage | 270 EUR | 216 EUR | 135 EUR | 0 EUR |
Infos
| Hauptsaison | 17.12.2011 - 10.03.2012 | |
| Jugendliche | Jugendermäßigung Jahrgänge 1993, 1994 & 1995 | |
| Kinder | Kinderermäßigung Jahrgänge 1996 bis 2005 | |
| Senioren | ||
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Damenskitag im Skigebiet St. Johann in Tirol/Oberndorf ab 11.01.2012 jeden Mittwoch Tageskarte für Damen € 27,00 | ||