Skipasspreise St. Jakob im Defereggental

Unterkünfte: von bis
anfragen

Hauptsaison

Erwachsene Jugendliche Kinder Senioren
Saisonskarte 451,5 EUR 226 EUR 226 EUR 451,5 EUR
1 Tag 39,5 EUR 20 EUR 20 EUR 39,5 EUR
2 Tage 78 EUR 39 EUR 39 EUR 78 EUR
3 Tage 115 EUR 57,5 EUR 57,5 EUR 115 EUR
4 Tage 148,5 EUR 74 EUR 74 EUR 148,5 EUR
5 Tage 182 EUR 91 EUR 91 EUR 182 EUR
6 Tage 198 EUR 98 EUR 98 EUR 198 EUR
7 Tage 219 EUR 109,5 EUR 109,5 EUR 219 EUR
8 Tage 233 EUR 116,5 EUR 116,5 EUR 233 EUR
9 Tage 244,5 EUR 122 EUR 122 EUR 244,5 EUR
10 Tage 257 EUR 128 EUR 128 EUR 257 EUR
11 Tage 271 EUR 136 EUR 136 EUR 271 EUR
12 Tage 283 EUR 141,5 EUR 141,5 EUR 283 EUR
13 Tage 296 EUR 148 EUR 148 EUR 296 EUR
14 Tage 308 EUR 154 EUR 154 EUR 308 EUR

Nebensaison

Erwachsene Jugendliche Kinder Senioren
Saisonskarte 451,5 EUR 226 EUR 226 EUR 451,5 EUR
1 Tag 39,5 EUR 20 EUR 20 EUR 39,5 EUR
2 Tage 75 EUR 37,5 EUR 37,5 EUR 75 EUR
3 Tage 110 EUR 55 EUR 55 EUR 110 EUR
4 Tage 140,5 EUR 70 EUR 70 EUR 140,5 EUR
5 Tage 168 EUR 84 EUR 84 EUR 168 EUR
6 Tage 182 EUR 91 EUR 91 EUR 182 EUR
7 Tage 200,5 EUR 100 EUR 100 EUR 195 EUR
8 Tage 211 EUR 105 EUR 105 EUR 211 EUR
9 Tage 222,5 EUR 111 EUR 111 EUR 222,5 EUR
10 Tage 236 EUR 117 EUR 117 EUR 236 EUR
11 Tage 246,5 EUR 123 EUR 123 EUR 246,5 EUR
12 Tage 258 EUR 129 EUR 129 EUR 258 EUR
13 Tage 268 EUR 134 EUR 134 EUR 268 EUR
14 Tage 273 EUR 140 EUR 140 EUR 280 EUR

Infos

Hauptsaison 25.12.2011 - 16.03.2012
Jugendliche
Kinder
Senioren
Behinderte
Ermäßigung Familien
Ermäßigung Gruppen