Skipasspreise Sölden

Unterkünfte: von bis
anfragen

Hauptsaison

Erwachsene Jugendliche Kinder Senioren
Saisonskarte n.A. n.A. n.A. n.A.
1 Tag 45 EUR 36,5 EUR 29 EUR 38,5 EUR
2 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
3 Tage 125,5 EUR 90,5 EUR 71,5 EUR 104,5 EUR
4 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
5 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
6 Tage 231,5 EUR 152 EUR 118 EUR 180,5 EUR
7 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
8 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
9 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

Nebensaison

Erwachsene Jugendliche Kinder Senioren
Saisonskarte n.A. n.A. n.A. n.A.
1 Tag 44 EUR 36,5 EUR 29 EUR 38,5 EUR
2 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
3 Tage 115 EUR 90,5 EUR 71,5 EUR 104,5 EUR
4 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
5 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
6 Tage 208,5 EUR 152 EUR 118 EUR 180,5 EUR
7 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
8 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
9 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

Infos

Hauptsaison n.A.
Jugendliche Jugend 1992-1996
Kinder Kinder 1997 -2003
Senioren Herren 1947 + älter, Damen 1952 + älter
Behinderte
Ermäßigung Familien
Ermäßigung Gruppen