Skipasspreise Alpbachtal
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 34,5 EUR | 24,5 EUR | 17,5 EUR | 28 EUR |
| 2 Tage | 64 EUR | 45 EUR | 32 EUR | 51,5 EUR |
| 3 Tage | 97 EUR | 68 EUR | 48,5 EUR | 78 EUR |
| 4 Tage | 120 EUR | 84 EUR | 60 EUR | 96 EUR |
| 5 Tage | 142 EUR | 99,5 EUR | 71 EUR | 114 EUR |
| 6 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 7 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 8 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 31 EUR | 22 EUR | 15,5 EUR | 25 EUR |
| 2 Tage | 57 EUR | 39 EUR | 28,5 EUR | 46 EUR |
| 3 Tage | 86,5 EUR | 61 EUR | 43,5 EUR | 69,5 EUR |
| 4 Tage | 107 EUR | 75 EUR | 53,5 EUR | 86 EUR |
| 5 Tage | 126 EUR | 88,5 EUR | 63 EUR | 101 EUR |
| 6 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 7 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 8 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Infos
| Hauptsaison | 23.12.2011 - 23.03.2011 | |
| Jugendliche | ||
| Kinder | ||
| Senioren | ||
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Familien-Skivorteilswochen Winter 11/12 Gültig vom 2.12. – 23.12.11, 8.1. – 27.1.12 und 17.3. – 15.4.12 Gratis Skifahren für Kinder bis 15 Jahre in der Nebensaison (ab Jahrgang 1996) in Begleitung der Eltern (im Verhältnis 1:1) Voraussetzung: Kauf eines 5- oder 6-Tages-Skipasses unter Vorlage einer gültigen Alpbachtal Seenland Card. Eltern zahlen den Normaltarif laut gültiger Preisliste 2011/12 an der Liftkassa. Kaufbar innerhalb folgender Zeiträume: 5-Tages-Skipass: 2.12. – 19.12.2011, 8.1. – 23.1.12, 17.3. – 11.4.12 6-Tages-Skipass: 2.12. – 18.12.2011, 8.1. – 22.1.12, 17.3. – 10.4.12 | ||