Skipasspreise Dachstein West
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 367 EUR | 277 EUR | 190 EUR | 367 EUR |
| 1 Tag | 36,8 EUR | 26,4 EUR | 18,4 EUR | 34,2 EUR |
| 2 Tage | 72,8 EUR | 52,8 EUR | 36,4 EUR | 36,4 EUR |
| 3 Tage | 103,9 EUR | 75,3 EUR | 52 EUR | 95,8 EUR |
| 4 Tage | 133,9 EUR | 97,1 EUR | 67 EUR | 123,4 EUR |
| 5 Tage | 158,9 EUR | 115,2 EUR | 79,4 EUR | 146,6 EUR |
| 6 Tage | 183,6 EUR | 133,2 EUR | 91,8 EUR | 169,3 EUR |
| 7 Tage | 205,8 EUR | 149,2 EUR | 102,9 EUR | 189,7 EUR |
| 8 Tage | 224,3 EUR | 162,6 EUR | 112,3 EUR | 206,8 EUR |
| 9 Tage | 244,8 EUR | 177,5 EUR | 122,5 EUR | 225,9 EUR |
| 10 Tage | 261,7 EUR | 189,8 EUR | 130,9 EUR | 241,3 EUR |
| 11 Tage | 279,3 EUR | 202,5 EUR | 143,7 EUR | 257,6 EUR |
| 12 Tage | 295,3 EUR | 214,1 EUR | 151,3 EUR | 272,4 EUR |
| 13 Tage | 310,3 EUR | 225 EUR | 157,8 EUR | 285,2 EUR |
| 14 Tage | 325,3 EUR | 235,9 EUR | 166,1 EUR | 300 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 367 EUR | 277 EUR | 190 EUR | 367 EUR |
| 1 Tag | 33,3 EUR | 24,4 EUR | 17,4 EUR | 31 EUR |
| 2 Tage | 65,9 EUR | 48,8 EUR | 34,3 EUR | 61,2 EUR |
| 3 Tage | 94,5 EUR | 69,7 EUR | 49,7 EUR | 86,7 EUR |
| 4 Tage | 121,8 EUR | 89,9 EUR | 63,4 EUR | 111,7 EUR |
| 5 Tage | 144,6 EUR | 106,6 EUR | 74,4 EUR | 132,6 EUR |
| 6 Tage | 167 EUR | 123,3 EUR | 85,9 EUR | 153,2 EUR |
| 7 Tage | 187,2 EUR | 138,1 EUR | 96,3 EUR | 171,5 EUR |
| 8 Tage | 204,2 EUR | 150,5 EUR | 105,1 EUR | 187,1 EUR |
| 9 Tage | 222,8 EUR | 164,3 EUR | 115,5 EUR | 204,4 EUR |
| 10 Tage | 238,1 EUR | 175,6 EUR | 122,6 EUR | 218,4 EUR |
| 11 Tage | 252,8 EUR | 187,4 EUR | 135,7 EUR | 233,1 EUR |
| 12 Tage | 267,4 EUR | 198,2 EUR | 142,7 EUR | 246,6 EUR |
| 13 Tage | 280,8 EUR | 208,3 EUR | 148,8 EUR | 258,9 EUR |
| 14 Tage | 294,4 EUR | 218,3 EUR | 156,7 EUR | 271,5 EUR |
Infos
| Hauptsaison | 23.12.2011 - 10.03.2012 | |
| Jugendliche | Jahrgang 1993, 1994, 1995 | |
| Kinder | Jahrgang 1995 bis 2001 | |
| Senioren | Jahrgang 1952 und älter | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Wir bieten Familientarife auch für Mehrtages- und Wochenskipässe an! | ||