Skipasspreise Nassfeld Hermagor
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 41 EUR | 33 EUR | 21 EUR | 33 EUR |
| 2 Tage | 81 EUR | 65 EUR | 41 EUR | 65 EUR |
| 3 Tage | 118 EUR | 95 EUR | 59 EUR | 95 EUR |
| 4 Tage | 153 EUR | 123 EUR | 77 EUR | 123 EUR |
| 5 Tage | 186 EUR | 149 EUR | 93 EUR | 149 EUR |
| 6 Tage | 199 EUR | 160 EUR | 100 EUR | 160 EUR |
| 7 Tage | 227 EUR | 182 EUR | 114 EUR | 182 EUR |
| 8 Tage | 238 EUR | 191 EUR | 119 EUR | 191 EUR |
| 9 Tage | 250 EUR | 200 EUR | 125 EUR | 200 EUR |
| 10 Tage | 262 EUR | 210 EUR | 131 EUR | 210 EUR |
| 11 Tage | 274 EUR | 220 EUR | 137 EUR | 220 EUR |
| 12 Tage | 285 EUR | 228 EUR | 143 EUR | 228 EUR |
| 13 Tage | 298 EUR | 239 EUR | 149 EUR | 239 EUR |
| 14 Tage | 309 EUR | 248 EUR | 155 EUR | 248 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 38 EUR | 31 EUR | 19 EUR | 31 EUR |
| 2 Tage | 76 EUR | 61 EUR | 38 EUR | 61 EUR |
| 3 Tage | 114 EUR | 92 EUR | 57 EUR | 92 EUR |
| 4 Tage | 145 EUR | 126 EUR | 73 EUR | 126 EUR |
| 5 Tage | 173 EUR | 139 EUR | 87 EUR | 139 EUR |
| 6 Tage | 184 EUR | 148 EUR | 92 EUR | 148 EUR |
| 7 Tage | 203 EUR | 163 EUR | 102 EUR | 163 EUR |
| 8 Tage | 215 EUR | 172 EUR | 108 EUR | 172 EUR |
| 9 Tage | 226 EUR | 181 EUR | 113 EUR | 181 EUR |
| 10 Tage | 236 EUR | 189 EUR | 118 EUR | 189 EUR |
| 11 Tage | 246 EUR | 197 EUR | 123 EUR | 197 EUR |
| 12 Tage | 258 EUR | 207 EUR | 129 EUR | 207 EUR |
| 13 Tage | 267 EUR | 214 EUR | 134 EUR | 214 EUR |
| 14 Tage | 279 EUR | 224 EUR | 140 EUR | 224 EUR |
Infos
| Hauptsaison | 25.12.2011 - 07.01.2012 | |
| Jugendliche | Jahrgang 1993 - 1996 | |
| Kinder | Jahrgang 1997 - 2005 | |
| Senioren | Jahrgang 1946 und älter | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Invaliden: Ab 60%iger Invalidität werden Skipässe nur mit gültigem Invalidenausweis zum Kindertarif ausgegeben. NEU! Ab dem Winter 2011/2012 gibt es auch eine Zwischensaison (08.01. bis 28.01. und 08.04. bis 15.04.2012 Jahrgang 2003 und Jüngere in Begleitung der Eltern am selben Fahrbetriebsmittel benötigen keinen Skipass. | ||