Skipasspreise Katschberg
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 350 EUR | 281,5 EUR | 175,5 EUR | 281,5 EUR |
| 1 Tag | 39 EUR | 31 EUR | 19,5 EUR | 36,5 EUR |
| 2 Tage | 71,5 EUR | 57,5 EUR | 36 EUR | 68 EUR |
| 3 Tage | 102,5 EUR | 82 EUR | 51,5 EUR | 97,5 EUR |
| 4 Tage | 134 EUR | 107 EUR | 67 EUR | 127 EUR |
| 5 Tage | 160,5 EUR | 128,5 EUR | 80,5 EUR | 152,5 EUR |
| 6 Tage | 185 EUR | 148 EUR | 92,5 EUR | 176 EUR |
| 7 Tage | 208,5 EUR | 166,5 EUR | 104,5 EUR | 198 EUR |
| 8 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Tage | 318 EUR | 247,5 EUR | 159 EUR | 302 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 350 EUR | 281,5 EUR | 175,5 EUR | 281,5 EUR |
| 1 Tag | 39 EUR | 31 EUR | 19,5 EUR | 36,5 EUR |
| 2 Tage | 71,5 EUR | 57,5 EUR | 36 EUR | 68,5 EUR |
| 3 Tage | 92,5 EUR | 73,5 EUR | 46 EUR | 87,5 EUR |
| 4 Tage | 120,5 EUR | 96,5 EUR | 60,5 EUR | 114,5 EUR |
| 5 Tage | 144,5 EUR | 115,5 EUR | 72,5 EUR | 13700 EUR |
| 6 Tage | 166,5 EUR | 133,5 EUR | 83,5 EUR | 158500 EUR |
| 7 Tage | 187,5 EUR | 150 EUR | 94 EUR | 178 EUR |
| 8 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Tage | 286 EUR | 229 EUR | 143 EUR | 272 EUR |
Infos
| Hauptsaison | 24.12.2011 - 06.01.2012 | |
| Jugendliche | ||
| Kinder | ||
| Senioren | ||
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Kinder: 6 bis 15 Jahre - Jugendliche: 15 bis 18 Jahre Senioren: ab dem 60. Lebensjahr - Invalide u. Behinderte: mind. 70%iger Behinderung oder Gruppe III (Ausweis) erhalten eine Ermäßigung von 40% | ||