Skipasspreise Heiligenblut Grossglockner
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 38,5 EUR | 31 EUR | 19,5 EUR | 31 EUR |
| 2 Tage | 75,5 EUR | 60,5 EUR | 38 EUR | 60,5 EUR |
| 3 Tage | 110,5 EUR | 88,5 EUR | 55,5 EUR | 88,5 EUR |
| 4 Tage | 144,5 EUR | 115,5 EUR | 72,5 EUR | 115,5 EUR |
| 5 Tage | 174 EUR | 139 EUR | 87 EUR | 139 EUR |
| 6 Tage | 188 EUR | 150,5 EUR | 94 EUR | 150,5 EUR |
| 7 Tage | 212 EUR | 169,5 EUR | 106 EUR | 169,5 EUR |
| 8 Tage | 231 EUR | 185 EUR | 115,5 EUR | 185 EUR |
| 9 Tage | 245 EUR | 196 EUR | 122,5 EUR | 196 EUR |
| 10 Tage | 257,5 EUR | 206 EUR | 129 EUR | 206 EUR |
| 11 Tage | 269 EUR | 215 EUR | 134,5 EUR | 215 EUR |
| 12 Tage | 280 EUR | 224 EUR | 140 EUR | 224 EUR |
| 13 Tage | 291,5 EUR | 233 EUR | 146 EUR | 233 EUR |
| 14 Tage | 303 EUR | 242,5 EUR | 151,5 EUR | 242,5 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 38,5 EUR | 31 EUR | 19,5 EUR | 31 EUR |
| 2 Tage | 69,5 EUR | 55,5 EUR | 35 EUR | 55,5 EUR |
| 3 Tage | 101,5 EUR | 81 EUR | 51 EUR | 81 EUR |
| 4 Tage | 133 EUR | 106,5 EUR | 66,5 EUR | 106,5 EUR |
| 5 Tage | 160 EUR | 128 EUR | 80 EUR | 128 EUR |
| 6 Tage | 173 EUR | 138,5 EUR | 86,5 EUR | 138,5 EUR |
| 7 Tage | 195 EUR | 156 EUR | 97,5 EUR | 156 EUR |
| 8 Tage | 212,5 EUR | 170 EUR | 106,5 EUR | 170 EUR |
| 9 Tage | 225,5 EUR | 180,5 EUR | 113 EUR | 180,5 EUR |
| 10 Tage | 237 EUR | 189,5 EUR | 118,5 EUR | 189,5 EUR |
| 11 Tage | 247,5 EUR | 198 EUR | 124 EUR | 198 EUR |
| 12 Tage | 257,5 EUR | 206 EUR | 129 EUR | 206 EUR |
| 13 Tage | 268 EUR | 214,5 EUR | 134 EUR | 214,5 EUR |
| 14 Tage | 279 EUR | 223 EUR | 139,5 EUR | 223 EUR |
Infos
| Hauptsaison | n.A. | |
| Jugendliche | JG 1994 - 1997 | |
| Kinder | JG 1998 - 2008 | |
| Senioren | bis JG 1947 | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Kinder bis 10 Jahre (inklusive JG 2003) benötigen bei gleichzeitigem Kauf einer Elternkarte eine Schneemannkarte um € 1,00 pro Tag ! StudentInnen: JG 1987 und jünger erhalten bei Tages- und Mehrtageskarten den Jugendtarif (Saisonkarten ausgenommen). Gruppenermäßigung 19/1 Behinderte fahren zum Kindertarif (ab 60% Behinderung) | ||