Skipasspreise Seiser Alm
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 44 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 40 EUR |
| 2 Tage | 87 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 78 EUR |
| 3 Tage | 126 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 114 EUR |
| 4 Tage | 162 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 146 EUR |
| 5 Tage | 194 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 174 EUR |
| 6 Tage | 223 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 200 EUR |
| 7 Tage | 236 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 212 EUR |
| 8 Tage | 264 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 238 EUR |
| 9 Tage | 291 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 262 EUR |
| 10 Tage | 317 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 285 EUR |
| 11 Tage | 341 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 307 EUR |
| 12 Tage | 364 EUR | 255 EUR | 0 EUR | 328 EUR |
| 13 Tage | 386 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 347 EUR |
| 14 Tage | 406 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 365 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Tag | 39 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 35 EUR |
| 2 Tage | 77 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 69 EUR |
| 3 Tage | 111 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 100 EUR |
| 4 Tage | 142 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 128 EUR |
| 5 Tage | 171 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 154 EUR |
| 6 Tage | 196 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 176 EUR |
| 7 Tage | 208 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 187 EUR |
| 8 Tage | 233 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 209 EUR |
| 9 Tage | 256 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 231 EUR |
| 10 Tage | 279 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 11 Tage | 300 EUR | 210 EUR | 0 EUR | 270 EUR |
| 12 Tage | 320 EUR | 224 EUR | 0 EUR | 288 EUR |
| 13 Tage | 339 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 305 EUR |
| 14 Tage | 357 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 321 EUR |
Infos
| Hauptsaison | 24.12.2011 - 17.03.2012 | |
| Jugendliche | geboren nach / born after 26.11.1995 | |
| Kinder | ||
| Senioren | geboren vor / born before 26.11.1946 | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Hochsaison 24.12.2011 - 07.01.2012 und 05.02.2012 - 17.03.2012 Nebensaison 08.01.2012 - 04.02.2012 und 18.03.2012 - 15.04.2012 | ||