Skipasspreise Aprica

Unterkünfte: von bis
anfragen

Hauptsaison

Erwachsene Jugendliche Kinder Senioren
Saisonskarte 520 EUR 475 EUR 345 EUR 475 EUR
1 Tag 34 EUR 27 EUR 28 EUR 30 EUR
2 Tage 62 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
3 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
4 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
5 Tage 150 EUR 113 EUR 115 EUR 127 EUR
6 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
7 Tage 175 EUR 136 EUR 72 EUR 136 EUR
8 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
9 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

Nebensaison

Erwachsene Jugendliche Kinder Senioren
Saisonskarte 520 EUR 475 EUR 345 EUR 475 EUR
1 Tag 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
2 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
3 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
4 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
5 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
6 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
7 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
8 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
9 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14 Tage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

Infos

Hauptsaison n.A.
Jugendliche bis 13 Jahre
Kinder bis 6 Jahre
Senioren ab 60 Jahre
Behinderte
Ermäßigung Familien
Ermäßigung Gruppen