Skipasspreise Berchtesgaden Götschen
Unterkünfte: von
bis
Hauptsaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 195 EUR | n.A. | 130 EUR | 180 EUR |
| 1 Tag | 22 EUR | 16,5 EUR | 13 EUR | 16,5 EUR |
| 2 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 3 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 4 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 5 Tage | 87 EUR | 0 EUR | 48 EUR | 0 EUR |
| 6 Tage | 98 EUR | 0 EUR | 57 EUR | 0 EUR |
| 7 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 8 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Nebensaison
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren | |
|---|---|---|---|---|
| Saisonskarte | 195 EUR | n.A. | 130 EUR | 180 EUR |
| 1 Tag | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 3 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 4 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 5 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 6 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 7 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 8 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 9 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14 Tage | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Infos
| Hauptsaison | 17.12.2011 - 25.03.2012 | |
| Jugendliche | 15-17J. einschl. | |
| Kinder | 6-14J einschl.. | |
| Senioren | ab 60 J. | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Günstige Stundenkarten, Familienkarten, Punktekarten | ||